DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAI
Paskelbta: 17 gruodžio 2018
RIMANTAS ŽĄSINAS
| Savaitės diena | Darbo laikas (nuo – iki) | Etato dalis, val. |
|---|---|---|
| Pirmadienis | * 4 val. | 4 val. 00 min. |
| Antradienis | 4 val. (8:00 – 12:00 val.) | 4 val. 00 min. |
| Trečiadienis | * 4 val. | 4 val. 00 min. |
| Ketvirtadienis | * 4 val. | 4 val. 00 min. |
| Penktadienis | * 4 val. | 4 val. 00 min. |
| Šeštadienis | Poilsio diena | |
| Sekmadienis | Poilsio diena | |
| Iš viso: | 20 val. | |
* lankstus darbo grafikas
VIRGILIJUS ČEPAS
| Savaitės diena | Darbo laikas (nuo – iki) | Etato dalis, val. |
|---|---|---|
| Pirmadienis | 4 val. (8:00 – 12:00 val.) * 4val. | 8 val. 00 min |
| Antradienis | * 8 val. | 8 val. 00 min. |
| Trečiadienis | * 8 val. | 8 val. 00 min. |
| Ketvirtadienis | * 8 val. | 8 val. 00 min. |
| Penktadienis | * 8 val. | 8 val. 00 min. |
| Šeštadienis | Poilsio diena | |
| Sekmadienis | Poilsio diena | |
| Iš viso: | 20 val. | |
Teikiamos paslaugos
Kompleksinių paslaugų namai „Alka“
Naudojotės mūsų paslaugomis?
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?